| 招标编号 | 登录查看 | 招标业主 | 登录查看 |
|---|---|---|---|
| 招标联系人 | 登录查看 | 招标预算 | 见正文 |
| 招标方式 | 见正文 | ||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月9日之前)将异议书面材料送达我机构。
逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁南县不动产登记中心
联系方式:0834-*
序号 | 登记申请人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨小聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 240㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨金林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村七组 | *JC*F* | 89.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖日岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村二组 | *JC*F* | 259.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖发秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村一组 | *JC*F* | 233.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴顺江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村一组 | *JC*F* | 260.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 田小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 92.2㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 沈长发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 278.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 沙鲁泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村一组 | *JC*F* | 233.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 鲁使你 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村二组 | *JC*F* | 246.2㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 卢拉助 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村一组 | *JC*F* | 277.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘自秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村一组 | *JC*F* | 168.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘有宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 298.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李泽付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 107.5㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李龙强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 79.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 兰介莫子色 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 120.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 何子日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 123.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 何金才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村五组 | *JC*F* | 85.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郭成秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村二组 | *JC*F* | 188.5㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 包三嘿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石梨镇梁子村二组 | *JC*F* | 120㎡ | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:宁南县不动产登记中心
2026年9月10日
免费订阅
免费设置关键词
邮件、微信双端推送
重要商机不遗漏
查看免费信息
优质招标信息
完全免费查看
高级功能免费试用
企业分析
潜在客户挖掘
免费发布信息
金牌客服悉心服务
专业客服
全天咨询指导
新客户升级福利
新客户超优惠
服务大升级
多重好礼赠送
更多详情查看微信小程序